Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare

Concorsi |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Dipartimento III - Biodiversità Marina

BIODIVERSITA MARINA

 

ATTIVITA' DI RICERCA

Nell’ambito dell’area tematica “Biodiversità marina” la collaborazione al consorzio per il Centro Tematico per la Biodiversità, ETC/BD, afferente all’ Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), e coordinato dal Museo di Storia Naturale di Parigi, consente di sintetizzare e valorizzare le informazioni disponibili al riguardo in Istituto, a scala nazionale ed europea:

PR 318 - ETC/BD - European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity - Responsabile Scientifico Leonardo Tunesi.

PR 327 – MOBIOMARCAL - Monitoraggio della biodiversità marina - Regione Calabria - Responsabile Scientifico Silvestro Greco.

Web Mail | Mappa Sito | Come trovarci | Contatti | ©2003- 2007 ICRAM