Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare

Concorsi |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Web Chioggia - Struttura

Info generali

 

Struttura

 

Strumentazione

 

Pubblicazioni

 

Quaderno

 

Ricerche

 

Come raggiungerci

LA STRUTTURA

Personale strutturato: 2 primi ricercatori (Otello Giovanardi, responsabile, e Michele Giani), 1 collaboratore tecnico di laboratorio (Fabio Savelli), 1 operatore amministrativo (Daniela Meri Tiozzo)

Personale non strutturato: 9 unità tra borsisti, assegnisti e collaboratori a contratto. 

Biblioteca: Libri e riviste del settore Pesca, Acquacoltura e Ambiente marino e lagunare.: 

Spazi: La struttura di Chioggia dispone, attualmente, dei seguenti spazi:

  • 3 studi

  • 1 ufficio di segreteria;

  • 1 officina attrezzata;

  • 1 magazzino;

  • 3 laboratori con banconi e cappe di aspirazione.

 

Web Mail | Mappa Sito | Come trovarci | Contatti | ©2003- 2007 ICRAM